Статистика
| Место в статистике | 1143 |
| Ник | НОС |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L+ (76) |
| Убийств | 186 |
| Смертей | 395 |
| Убийств в голову | 85 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 7580 |
| Попаданий | 963 |
| Суицидов | 7 |
| Урон | 38836 |
| Попыток разминирования | 3 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.47 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 7 час 31 мин 2 сек |
| Последнее посещение | 52 сек. назад |
| Заходов | 25 |
| Сыграно раундов | 459 |
| Выиграл за Т | 114 |
| Выиграл за CT | 108 |
Меню сайта
Пользователи онлайн