Статистика
| Место в статистике | 20 |
| Ник | Националист |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H+ (154) |
| Убийств | 240 |
| Смертей | 94 |
| Убийств в голову | 59 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 12777 |
| Попаданий | 1209 |
| Суицидов | 5 |
| Урон | 45620 |
| Попыток разминирования | 3 |
| Разминирований | 3 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.55 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 3 час 46 мин 50 сек |
| Последнее посещение | 16 час. назад |
| Заходов | 5 |
| Сыграно раундов | 189 |
| Выиграл за Т | 39 |
| Выиграл за CT | 77 |
Регистрация
Меню сайта
Пользователи онлайн
-
Авторизованных пользователей нет