Статистика
| Место в статистике | 8 |
| Ник | PhoeN1x |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H (140) |
| Убийств | 571 |
| Смертей | 280 |
| Убийств в голову | 167 |
| Убийств своих | 1 |
| Выстрелов | 20017 |
| Попаданий | 2817 |
| Суицидов | 3 |
| Урон | 108998 |
| Попыток разминирования | 6 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 25 |
| Взорванных бомб | 4 |
| Убийства/Смерти | 2.04 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 13 час 46 мин 34 сек |
| Последнее посещение | 2 ноября 2026 г, 22:09 |
| Заходов | 59 |
| Сыграно раундов | 738 |
| Выиграл за Т | 151 |
| Выиграл за CT | 349 |
Регистрация
Меню сайта
Пользователи онлайн
-
Авторизованных пользователей нет