Статистика
| Место в статистике | 1432 |
| Ник | racist |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (114) |
| Убийств | 482 |
| Смертей | 606 |
| Убийств в голову | 235 |
| Убийств своих | 2 |
| Выстрелов | 14115 |
| Попаданий | 1856 |
| Суицидов | 7 |
| Урон | 89943 |
| Попыток разминирования | 3 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 24 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 0.8 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 10 час. 22 мин. 7 сек. |
| Последнее посещение | Позавчера в 19:45 |
| Заходов | 51 |
| Сыграно раундов | 645 |
| Выиграл за Т | 205 |
| Выиграл за CT | 89 |
Регистрация
Меню сайта
Пользователи онлайн