Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 TimShrike T1mShrike 1419 472 553 H+ (156)
2 dll dll 1432 764 657 H- (133)
3 Q.E.D. Koba 1212 612 282 H (144)
4 FIRE 632 292 171 H+ (151)
5 No_oB 639 416 304 H- (130)
6 София Петрова Raddan!!! 527 324 150 H- (131)
7 Ninja 518 352 201 M+ (121)
8 М о н а ш к а 351 187 142 M+ (128)
9 Евгений Хримли <<L@KKI>> 1491 1325 579 M+ (120)
10 NeMeC?! 239 88 104 H (144)
11 aleks 355 210 151 M+ (127)
12 hs_1 Ы 382 251 112 H- (139)
13 Maxiru Shiina 874 745 364 M (114)
14 Spirits Spirits 150 56 57 H- (139)
15 FuGus zfi 160 67 82 H+ (151)
16 пентиум 235 149 119 H- (139)
17 EpicFail_Hidi 199 115 88 H (142)
18 Екатерина Владимировна EKATERINA 148 68 49 H (148)
19 FRAGMENT 180 114 52 H- (138)
20 Eric Cartman 135 70 57 H- (133)
21 sss. s. 102 41 33 H (141)
22 o2 . DakuTy o2 . DakuTy 68 9 25 H- (137)
23 Blackout 759 707 250 M (113)
24 М о н а ш к а 171 121 58 M+ (125)
25 sega.789 1. 184 140 55 M+ (120)
26 come on/salam/welcome to Japan. 79 36 31 H- (130)
27 ROLEX 416 373 133 M (103)
28 Chelyabinsk* 234 192 132 M (108)
29 Св.Джимми 174 133 40 M+ (116)
30 Lizaveta 52 13 19 M+ (128)
Найти
Пользователи онлайн